![]()
|
HAPPY BIRTHDAY!!! |
Let us know if your name does not appear here so we can update our records.
Click here to see the list of PWHS members who have not submitted their birthday dates yet.
![]()
February
| B-DAY | FIRST NAME | M. I. | LAST NAME |
| February 1 | SUSAN | S. | ABADILLA |
| February 1 | CECILIA LUZ | ARROJADO | |
| February 1 | ENRIQUETA | A. | BANZON, OCDS |
| February 1 | FREDERICK | H. | BINUYA |
| February 1 | ELIZABETH | P. | CERVANTES |
| February 1 | VICTOR | P. | CHENG |
| February 1 | EPIFANIA | CLET | |
| February 1 | RESTITUTO | P. | DAYTO, JR. |
| February 1 | MODESTO | B. | DE VERA |
| February 1 | ZENITH | Z. | DELGADO |
| February 1 | BRIGIDA | P. | DEMILOD |
| February 1 | BRIGIDA | V. | ESGUERRA |
| February 1 | AIDA | A. | FERNANDEZ |
| February 1 | MA. PAZ | R. | FERRIOLS |
| February 1 | FELICITAS | T. | GONZALES |
| February 1 | ELVIRA | G. | GUZMAN |
| February 1 | EUGENE | G. | LAO |
| February 1 | CELERINA | F. | MEJIA |
| February 1 | ANDREA | C. | MICLAT |
| February 1 | JOSEPH PAUL | U. | MONDOK |
| February 1 | CECILIA | M. | NARAGA |
| February 1 | MARILYN | I. | NAVERA |
| February 1 | JUDY | ONG HUI | |
| February 1 | DADLY | B. | PALACIO |
| February 1 | SOLEDAD | T. | PERSIA |
| February 1 | ROY | M. | SOLLESTA |
| February 1 | CECILIA | G. | TADIQUE |
| February 1 | CELIA | P. | TORIBIO |
| February 2 | REY | B. | ALBANO |
| February 2 | EDNA | T. | ALEJO |
| February 2 | ROSEWYN | F. | AWIT |
| February 2 | PURITA | S. | BACANI |
| February 2 | MERLY | V. | BRINGUELA |
| February 2 | CANDELARIA | M. | CAPARAS |
| February 2 | CARLA CHRISTINA | A. | CASTRO |
| February 2 | CORAZON | V. | CUADRO |
| February 2 | AURORA | DE PERALTA | |
| February 2 | AURORA | I. | ENRIQUEZ |
| February 2 | NELIA | C. | ESCOBAR |
| February 2 | OSCAR | A. | FARAON |
| February 2 | MARITES | L. | FULGAR |
| February 2 | PACITA | O. | GONZALES |
| February 2 | CANDELARIA | B. | IGAM |
| February 2 | CHARO | S. | LAMIRA |
| February 2 | ADORACION | M. | LAQUINDANUM |
| February 2 | JYESABEL | C. | LARDIZABAL |
| February 2 | CANDELARIA | D. | MANGLICMOT |
| February 2 | FIO | MASCARENHAS, SJ | |
| February 2 | LOURDES | M. | MEJIA |
| February 2 | PURIFICACION | B. | MEYISTRADO |
| February 2 | PIRIFICACION | C. | OBRE |
| February 2 | JOSEFINA | A. | RAŅOLA |
| February 2 | RODERICK | RELATO | |
| February 2 | LOURDES | ROL, OP | |
| February 2 | KORINA JEM | C. | ROMERO |
| February 2 | PURIFICACION | M. | SADAYA |
| February 2 | PEDRO | B. | SAGUILLO |
| February 2 | OSCAR | L. | VALENCIA |
| February 3 | JUANITA | L. | ABAD |
| February 3 | CELERINA | O. | ABRENA |
| February 3 | MA. LOUISA | M. | ABRIQUE |
| February 3 | RAUL | C. | ALICANTE |
| February 3 | ESTELITA | P. | ALMOITE |
| February 3 | VINCENT | C. | BARCELONA |
| February 3 | MARISSA | C. | CAMPOMANES |
| February 3 | MILLET | COSUE | |
| February 3 | WENNIE | G. | ERMITANIO |
| February 3 | NORLANIE | P. | FRANCISCO |
| February 3 | RIA | M. | GALLAS |
| February 3 | MIRELA | P. | GREPO |
| February 3 | JASMIN | V. | JONGCO |
| February 3 | ALFREDO | M. | JULATON |
| February 3 | MARIVIEN | T. | MACASPAC |
| February 3 | TERESITA | C. | MALANUM |
| February 3 | ROCIO SALVE | N. | MARUKOT |
| February 3 | ZITA CORAZON | NATIVIDAD | |
| February 3 | CHANA | M. | NEBRES |
| February 3 | TERESITA | C. | OBRE |
| February 3 | SALUD | L. | OJEDA |
| February 3 | LOURDES | OREVILLO | |
| February 3 | NIMFA | M. | PACAŅA |
| February 3 | LIBERATA | D. | PAGULAYAN |
| February 3 | CHONA | J. | PANGANIBAN |
| February 3 | CELERINA | A. | RESURRECCION |
| February 3 | MARIVIC | L. | SIMEON |
| February 3 | HERMINIA | D. | VILLANUEVA |
| February 3 | DARLYN | P. | YANG |
| February 4 | NANCY | S. | AGUIRRE |
| February 4 | MARILOU | S. | ARANETA |
| February 4 | MILAN | B. | ARIŅAS |
| February 4 | DOLORES | R. | CARRION |
| February 4 | VICENTE YREL | M. | CASIBU |
| February 4 | ERICA FRANCES | C. | CASTILLANO |
| February 4 | ROBERTO | C. | CRISOL |
| February 4 | MARILYN | V. | DELAN, RSC |
| February 4 | REMEDIOS | D. | LAPEŅA |
| February 4 | ALMA | A. | PAJALLA |
| February 4 | EUGENE | F. | PALIMA |
| February 4 | LEONISA | S. | PANAGUITAN |
| February 4 | GLORIA | C. | PASCO |
| February 4 | ROMEO | A. | TOLEDO |
| February 5 | LIZA | ALEGRE | |
| February 5 | LETICIA | D. | ARBON |
| February 5 | FRABCISCA | B. | ASTILLOS |
| February 5 | GENUNA | V. | BAYLE |
| February 5 | ELLA | L. | BEDURAL |
| February 5 | ADELAIDA | V. | BERNATE |
| February 5 | EMMA | C. | BUSALING |
| February 5 | SALUD | A. | CAMPAŅA |
| February 5 | OLIVER LEMUEL | F. | CHUA |
| February 5 | FLORINIA | D. | CLARITO |
| February 5 | LETICIA | R. | CUSTODIO |
| February 5 | JOSEPHINE | V. | DELA CRUZ |
| February 5 | JENNIFER | P. | GONZALES |
| February 5 | LECIELITO | P. | LABACO |
| February 5 | LECIELITO | P. | LABACO |
| February 5 | TERESITA | Q. | LAGAT |
| February 5 | CRISTINA | LEVASTY | |
| February 5 | MONA | LEVERIZA | |
| February 5 | MA. CAROLINE | U. | LIM |
| February 5 | CONCEPCION | R. | MANSANQUE |
| February 5 | BETH | S. | MARIN |
| February 5 | ELMA | P. | PAMINTO |
| February 5 | MELY | R. | PIANGCO |
| February 5 | TEOFILDA | T. | SARSONA |
| February 5 | MARIBEL | B. | TIU |
| February 5 | MAURA | T. | VALENZUELA |
| February 6 | LUIS | L. | AGURA |
| February 6 | LILIA | A. | AMOGUIS |
| February 6 | ETHYLENE | ASTILLO | |
| February 6 | NANETTE | R. | BENAID |
| February 6 | NATANIEL | BRIAGAS | |
| February 6 | MA. LUALHATI | S. | BUCANG |
| February 6 | LORNA | L. | BUSCAR |
| February 6 | SALUD | C. | CAMPO |
| February 6 | ALEJANDRA | A. | CELESTE |
| February 6 | EUGENE | R. | ELTANAL |
| February 6 | RUENA | FUENTES | |
| February 6 | FATIMA | HOYOHOY | |
| February 6 | MARLLON | IGNACIO | |
| February 6 | MA. SHIELA | L. | LAGUIDAO |
| February 6 | CELESTINO | B. | LIM |
| February 6 | MYRA | M. | MAPUSAO |
| February 6 | HAZEL | A. | MARCELO |
| February 6 | QUEENIE | L. | OYONG |
| February 6 | CARMEN | N. | PART |
| February 6 | MERCEDES | U. | RAGAS |
| February 6 | MARIA SARAH | E. | RAŅOLA |
| February 6 | ARMANDO | C. | SALAMATER |
| February 6 | DOROTEA | G. | SELL |
| February 6 | JOSIE | U. | SORIANO |
| February 6 | KLEVIN | M. | SORIANO |
| February 6 | ERLINDA | A. | STA. TERESA |
| February 6 | DORAINE | C. | SUYKO |
| February 6 | ROMEO | J. | XARLIA |
| February 7 | NYMPHA | M. | ALPAPARA |
| February 7 | MANUELA | A. | ANTINIW |
| February 7 | MANUELITA | ARAGONCILLO | |
| February 7 | SILENE | BALINO | |
| February 7 | TESSIE | BARIT | |
| February 7 | JULIETA | S. | BUCOY |
| February 7 | SALUD | V. | CATU |
| February 7 | MA. CECILLA | M. | CAYANAN |
| February 7 | CORAZON | E. | COLLANTES |
| February 7 | ROMIE | S. | DY |
| February 7 | LENNON CLOYD | M. | GELVEZON |
| February 7 | JUSTO | O. | GULAR |
| February 7 | JULIANA | HERNANDEZ | |
| February 7 | JULIANA | C. | IBAŅEZ |
| February 7 | PURIFICACION | V. | IGNAO |
| February 7 | TERESITA | LAGMAN | |
| February 7 | ROSARIO | Q. | LLANES |
| February 7 | WINNIE | G. | ONGTECO |
| February 7 | GIL | OROZCO | |
| February 7 | RONITA | C. | OTILANO |
| February 7 | ALICIA | PANGALILINGAN | |
| February 7 | LAURA | F. | PARAGAS |
| February 7 | GRACE | POJA | |
| February 7 | SUSAN | V. | REMEDIOS |
| February 7 | REYNALDO | B. | REYES |
| February 7 | LEO | S. | SAN MIGUEL, SR. |
| February 7 | TERESITA | S. | SANDIKO |
| February 7 | CZARINA JULIET | V. | TABARANGAO |
| February 7 | MILAGROS | P. | TOLEZA |
| February 7 | ROGELIO | B. | UY |
| February 7 | SARAH | P. | VASQUEZ |
| February 7 | PAMELA | T. | VENTURA |
| February 8 | FLORDELIZA | A. | ACEDILLO |
| February 8 | NAGIE | C. | ARROYO |
| February 8 | MA. ELDIZMINDA | P. | BANAG |
| February 8 | CYNTHIA | T. | BLACER |
| February 8 | EDELMIRA | B. | BUSTAMANTE |
| February 8 | MARLON | M. | CALIOLIO |
| February 8 | AMELITA | M. | CARDANO |
| February 8 | EUGENIO | A. | CHICO |
| February 8 | LUCILA LOURDES | S.F. | DE JESUS |
| February 8 | NORMIE | L. | ESIQUE |
| February 8 | NESTOR | R. | FARROL |
| February 8 | OFELIA | G. | GARCIA |
| February 8 | TERESITA | S. | GO |
| February 8 | MARIE JANE | O. | GONZALES |
| February 8 | ELISA | R. | ISRAEL |
| February 8 | HAZEL | G. | LATOGA |
| February 8 | ROSALINE | S. | LUCASAN |
| February 8 |