![]()
![]()
.
.

December 2k4 - March 2k5
| December 2004 | Amount | January 2005 | Amount | February | Amount | March | Amount | |||
| Bautista, Emerciana |
P100.00 |
Ang, Nenita |
P75.00 |
Ang, Belinda |
P300.00 |
Alambra, Fermin |
P25.00 |
|||
| Bilangbilin, Primerose | 500 | Anonymous | 100 | Arce-Ignacio, Maricel | 500 | Amamio, Cesaria | 40 | |||
| Casiño, Roberto Jr. | 20 | Aquino, Imelda | 200 | Arce-Ignacio, Omar Tongson | 500 | Archibald Ranillo & Fam. | 600 | |||
| Caspillo, Leticia | 300 | Badiola, Liwliwa | 50 | Bagatsing, Chari | 4,250.00 | Astillo, Marietta | 500 | |||
| Conforti, Sheila | 112 | Badiola, Liwliwa | 50 | Banzon, Carlito | 500 | Baloan, Michele | 150 | |||
| Core Group | 920 | Bangui, Alma | 150 | Cañete, Nicetas | 150 | Bandibas, Leticia | 200 | |||
| Lim, Paz | 20 | Barbarona, Emelda | 20 | Core Group | 650 | Beja, Beverly | 10 | |||
| Llamas, Ana Cristina | 10 | Bartolome, Evangeline | 100 | Core Group | 1,240.00 | Bilangbilin, Primerose | 450 | |||
| Magat, Jun & Beth | 1,000.00 | Basobas, Corazon | 1,000.00 | Cruz, Sergia Cherry | 8 | Bonaobra, Eliboy | 200 | |||
| Manila Cathedral | 583.25 | Bautista, Emerenciana | 100 | Dangare, Dominga | 100 | Carandang, Myrna | 500 | |||
| Menguito, Analiza | 500 | Caluag, Benjamin Jr. | 300 | De Jesus, Felicidad | 300 | Core Group | 1,300.00 | |||
| Miranda, Rose | 500 | Cañete, Nicetas | 200 | De Velez, Teresa | 20 | Cosue, Millet | 240 | |||
| Nery,Cecile | 100 | Carillo, Virginia | 100 | Dizon, Maria Carina Irene | Daquillanea, Sr. Dolly | 100 | ||||
| Ocampo, Josephine | 300 | Collado, Raymundo | 300 | San Andres | 500 | De Guzman, Mila | 300 | |||
| Olaño, Marcelino | 500 | Combate, Eulalia | 500 | Espineda, Zenaida | 100 | Dequiña, Nestor | 10 | |||
| Olbes, Roberto | 300 | Conde, Daisy | 500 | Febria, Alejandrina | 10 | Diño, Felisa | 300 | |||
| Pacheco, Cristina | 100 | Core Group | 600 | GLA | 1,000.00 | Esteves, Lucia | 500 | |||
| Puzon, Virginia | 220 | Coronado, Beatrice | 300 | Iriola, Sr. Herminia | 300 | Importante, Teresita | 300 | |||
| Puzon, Virginia | 16 | David, Concejo | 55 | Lim, Carolyn | 500 | Justiniano, Mila Leonina | 1,000.00 | |||
| Puzon, Virginia | 160 | Dayag, Henry | 218 | Lim, Mary | 560 | Licodini, Lolita | 50 | |||
| Puzon, Virginia | 120 | Destriza, Remedios | 300 | Lipog, Luisa | 20 | Lim, Chari | 1,000.00 | |||
| Rañada, Cora | 500 | Esteves, Lucia | 100 | Liscano, Vivian | 300 | Lobos, Maura | 300 | |||
| Romulo, Marietta | 100 | Eva | 390 | Magelky, Kathleen | 1,120.00 | Luciano, Christian | 100 | |||
| Sena, Delia | 130 | GLA | 1,000.00 | Malinao, Nilda | 56 | Magat, Beth & Jun | 1,000.00 | |||
| Tanbonliong, Dohdo | 2,000.00 | Grepo, Araceli | 200 | Manguerra, Tina & Miguel | 1,418.00 | Manila Cathedral | 855.25 | |||
| Vegas, Nenita | 100 | Hibionado, Maria Eliza | 500 | Manila Cathedral | 833.5 | Misolas, Corazon | 300 | |||
| Villan, Edgar | 250 | Hibionado, Rodolfo | 500 | Martinez, Lily | 300 | Nepomuceno, Rosalinda | 500 | |||
| Total |
P9,461.25 |
Lim, Paz U. | 200 | Matubang, Precy | 6,530.40 | Ocol, Zenaida | 150 | |||
| Lirit, Adoracion | 100 | Montelibano, Rodolfo | 20 | Olaño, Marcelino | 500 | |||||
| Lobos, Maura | 75 | Navarro, Nelly | 90 | Oliva, Aida | 300 | |||||
| Lobos, Maura | 200 | Olaguera, Gloria | 20 | Paculan, Maria | 150 | |||||
| Magalona, Gay | 100 | Olaño, Marcelino | 500 | Puzon, Virginia | 190 | |||||
| Maloles, Leticia | 500 | Pancho, Dinnah Marie | 200 | Puzon, Virginia | 160 | |||||
| Mancia, Evelyn | 100 | Ponciano, Pauline | 300 | Puzon, Virginia | 160 | |||||
| Manila Cathedral | 788.25 | Puzon, Virginia | 230 | Puzon, Virginia | 160 | |||||
| Maraño, Minda | 125 | Puzon, Virginia | 280 | Reyes, Tessie | 300 | |||||
| Matthews, Alice | 12,880.00 | Puzon, Virginia | 160 | Saneda, Lourdes | 25 | |||||
| Mr. & Mrs. Regino Bellen | 300 | Quinto, Ma. Cecilia Sillo | 300 | Smith, Sonia | 300 | |||||
| Naputo, Salvacion | 50 | Romeroso, Lilia | 20 | Tan, Monica | 11,643.50 | |||||
| Olaño, Marcelino | 500 | Santos, Rosalina | 100 | Tangan, Maria Chita | 50 | |||||
| Orencio, Teresita | 150 | Tamayo, Julita | 100 | Tibayan, Lolita | 500 | |||||
| Panopio, Dory | 100 | Trillanes, Mr. & Mrs. Henry | 300 | Torralba, Sr. Ma. Carmen | 300 | |||||
| Parañal, Thelma | 200 | Vailoces, Esperanza | 100 | Various Members | 6,651.50 | |||||
| Patiño, Belinda | 100 | Valles, Maria | 50 | Various Participants | 6,009.50 | |||||
| Pilar, Teresita | 100 | Villorya, Edma | 300 | Villanueva, Lourdes | 670 | |||||
| Puzon, Virginia | 10 | Yap, So Cheng | 200 | Yurong, Joseline | 350 | |||||
| Puzon, Virginia | 160 | Total |
P25,335.90 |
Total |
P39,399.75 |
|||||
| Puzon, Virginia | 136 | |||||||||
| Ramos, Vera Ruiz | 300 | |||||||||
| Reyes, Dolores G. | 90 | |||||||||
| Robosa, Rizalina M.P. | 300 | |||||||||
| Sales, Ireneo Jr. | 500 | |||||||||
| San Pedro, Miraflor | 300 | |||||||||
| Santiago, Lucita | 200 | |||||||||
| Santos, Tarcila | 100 | |||||||||
| Sison, Vilma | 500 | |||||||||
| Sunga, Eden | 500 | |||||||||
| Sunga, Presentacion | 100 | |||||||||
| Sunga, Rogracia | 100 | |||||||||
| Tagupa, Carmen | 690 | |||||||||
| Tanbonliong, Dohdo | 2,000.00 | |||||||||
| Tandingan, Manuela | 250 | |||||||||
| Tibayan, Lolita | 500 | |||||||||
| Torio, Aida | 500 | |||||||||
| Young, Marian | 340 | |||||||||
| Total |
P32,052.25 |
|||||||||
.
![]()
![]()
.